Social
SMIC
| Année | Taux horaire | 
|---|---|
| 01/01/2025 | 11,88 € smic base / 151,67 = 1 801.80 € | 
| 01/11/2024 | 11,88 € smic base / 151,67 = 1 801.80 € | 
| 01/01/2024 | 11,65 € smic base / 151,67 = 1 766.92 € | 
| 01/01/2023 | 11.27 € smic base / 151,67 = 1 708.28 € | 
Minimum garanti
| Au 01/01/2025 | 4,22 € | 
| Au 01/01/2024 | 4,15 € | 
| Au 01/01/2023 | 4,01 € | 
Plafond de sécurité sociale
| Mensuel | Annuel | |
|---|---|---|
| 01/2025 | 3 925 € | 47 100 € | 
| 01/2024 | 3 864 € | 46 368 € | 
| 01/2023 | 3 666 € | 43 992 € | 
Fiscal
Amortissement des véhicules
| Année d’acquisition / location | Seuil applicable | |||
|---|---|---|---|---|
| 30.000 € | 20.300 € | 18.300 € | 9.900 € | |
| 2020 | Emission de 0 à 19 g de CO2 | Emission de 20 à 49 g de CO2 | 50 à 165 g | > 165 g | 
| 2021 | 50 à 160 g | > 160 g | ||
Taxe sur les véhicules
Taxe annuelle en fonction du taux d'émission
				| Année d’acquisition / location | Seuil applicable | |||
|---|---|---|---|---|
| 30.000 € | 20.300 € | 18.300 € | 9.900 € | |
| 2017 | Emission de 0 à 19 g de CO2 | Emission de 20 à 59 g de CO2 | 60 à 155 g | > 155 g | 
| 2018 | 60 à 150 g | > 150 g | ||
| 2019 | 60 à 140 g | > 140 g | ||
| 2020 | 60 à 135 g | > 135 g | ||
| A compter de 2021 | 60 à 130 g | > 130 g | ||
Tarif annuel en fonction de la puissance fiscale si le véhicule ne relève pas des 2 catégories ci-dessus
				[table “” not found /]
						Taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques
				| Taux d’émission de CO2 | WLTP - tarif marginal | Taux d'émission de CO2 | NEDC - tarif marginal | 
|---|---|---|---|
| < 10 g | 0 € | < 7 g | 0 € | 
| De 10 à 50 g | 1€ | De 8 à 41 g | 1 € | 
| De 51 à 58 g | 2 € | De 42 à 48 g | 2 € | 
| de 59 à 90 g | 3 € | De 49 à 74 g | 3 € | 
| de 91 à 110 g | 4 € | De 75 à 91 g | 4 € | 
| de 111 à 130 g | 10 € | De 92 à 107 g | 10 € | 
| de 131 à 150 g | 50 € | De 108 à 124 g | 50 € | 
| de 151 à 170 g | 60 € | De 125 à 140 g | 60 € | 
| > 170 g | 65 € | > 141 g | 65 € | 
Véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants
				[table “” not found /]
						Impôt sur les sociétés
| Tarif annuel en fonction de la puissance fiscale si le véhicule ne relève pas des 2 catégories ci-dessus | |
|---|---|
| Puissance fiscale | Tarif applicable | 
| ≤ à 3 CV | 1 750 € | 
| De 4 à 6 CV | 2 500 € | 
| De 7 à 10 CV | 4 250 € | 
| De 11 à 15 CV | 5 000 € | 
| > à 15 CV | 6 250 € | 
Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)
0,16 % sur CA HT N excédent 19 M€ à déclarer avant le 15/05/N+1
				Taxes fiscales sur salaires payés en :
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Taxe apprentissage | 0.59 % + 0.09 % | 0.59 + 0.09 % | 
| Formation continue | ||
| Jusqu’à 10 salariés | 0,55 % | 0,55 % | 
| A partir de 11 salariés | 1,00 % | 1,00 % | 
| 1 % sur CDD (participation supplém. sur CDD) | 1,00 % | 1,00 % | 
| Investissement construction (> 50 salariés pendant 5 ans consécutifs) | 0,45 % | 0,45 % | 
| Taxe Agefiph (>20 salariés) : obligation d'emploi de 6 % de TH sinon contribution | ||
| Taxe/salaires si non assujetti à TVA sur 90% du CA N-1. Taux fonction du sal. brut annuel pour chaque salarié : | ||
| 4,25 % | < 8.985 | En attente de loi de finances | 
| 8,50 % | <17.936 | |
| 13,60 % | <17.936 | |
Juridiques
Barème des indemnités kilométriques 2021
| PUISSANCE FISCALE | Distance parcourue à titre professionnel (d) | ||
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 5 000 Kms | De 5 001 à 20 000 Kms | Au-delà de 20 000 Kms | |
| 3 CV ou - | d*0.529 | (d x 0.316) + 1065 | d*0.370 | 
| 4 CV | d*0.606 | (d x 0.340) + 1330 | d*0.407 | 
| 5 CV | d*0.636 | (d x 0.357) + 1395 | d*0.427 | 
| 6 CV | d*0.665 | (d x 0.374) + 1457 | d*0.447 | 
| 7 CV et + | d*0.697 | (d x 0.394) + 1515 | d*0.470 | 
| Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés en application de ce barème est majoré de 20 %. | |||
Indices du coût de la construction
| Année | 1°trimestre | 2°trimestre | 3°trimestre | 4°trimestre | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2227 | 2205 | 2143 | |
| 2023 | 2077 | 2123 | 2106 | 2162 | 
| 2022 | 1948 | 1966 | 2037 | 2052 | 
| 2021 | 1822 | 1821 | 1886 | 1886 | 
Quote-part de frais et charges à réintégrer fiscalement
| - Sur distribution de dividende entre sociétés intégrées | 1 % + non neutralisation du résultat d'ensemble. | 
| - Sur PVLT/cession de titres de participation | 12 % du montant brut (hors imputation MVLT). |